<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 6:33 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://capitaliafamiliar.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Capitalia Familiar EAFN Madrid</title>
		<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es]]></link>
		<description><![CDATA[Capitalia Familiar EAFN Madrid]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 10:13:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://capitaliafamiliar.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-la-tendencia-es-alcista-aunque-excedida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-la-tendencia-es-alcista-aunque-excedida/]]></link>
			<title>[mercados financieros] La tendencia es alcista, aunque excedida…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 10:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/actualidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/actualidad/]]></link>
			<title>actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2018 14:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-europa-congelada-hasta-ver-las-elecciones-en-francia-estamos-ganando-tiempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-europa-congelada-hasta-ver-las-elecciones-en-francia-estamos-ganando-tiempo/]]></link>
			<title>[mercados] Europa congelada hasta ver las elecciones en Francia: «Estamos ganando tiempo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-reina-por-un-dia-relato-intimo-de-los-hechos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-reina-por-un-dia-relato-intimo-de-los-hechos/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Reina por un día. Relato íntimo de los hechos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 08:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-rotacion-o-tan-solo-un-ajuste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-rotacion-o-tan-solo-un-ajuste/]]></link>
			<title>[mercados financieros] ¿Rotación o tan solo un ajuste?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 09:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-al-grano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-al-grano/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Al grano&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 08:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-demasiada-mala-politica-demasiados-politicos-malos-y-un-mercado-enfermo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-demasiada-mala-politica-demasiados-politicos-malos-y-un-mercado-enfermo/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Demasiada mala política, demasiados políticos malos, y un mercado enfermo…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 09:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-esta-en-la-cima-y-ahora-va-a-mirar-al-vacio-como-va-a-bajar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-esta-en-la-cima-y-ahora-va-a-mirar-al-vacio-como-va-a-bajar/]]></link>
			<title>[mercados] «El mercado está en la cima y ahora va a mirar al vacío». ¿Cómo va a bajar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 09:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/el-mercado-se-la-juega-hoy-a-los-resultados-y-perspectivas-de-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/el-mercado-se-la-juega-hoy-a-los-resultados-y-perspectivas-de-nvidia/]]></link>
			<title>El mercado se la juega hoy a los resultados y perspectivas de Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 06:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-la-pregunta-es-hacia-donde-va-a-ir-el-dinero-que-salga-de-las-tecnologicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-la-pregunta-es-hacia-donde-va-a-ir-el-dinero-que-salga-de-las-tecnologicas/]]></link>
			<title>[mercados] «La pregunta es hacia dónde va a ir el dinero que salga de las tecnológicas»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 09:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-la-intensa-caida-del-vix-es-normal-pero-la-inestabilidad-sigue-en-el-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-la-intensa-caida-del-vix-es-normal-pero-la-inestabilidad-sigue-en-el-mercado/]]></link>
			<title>[mercados] “La intensa caída del VIX es normal, pero la inestabilidad sigue en el mercado”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 08:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-mucha-cautela-con-la-situacion-de-los-mercados-si-el-rebote-no-se-afianza-podria-haber-mas-caidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-mucha-cautela-con-la-situacion-de-los-mercados-si-el-rebote-no-se-afianza-podria-haber-mas-caidas/]]></link>
			<title>[mercados] “Mucha cautela con la situación de los mercados. Si el rebote no se afianza podría haber más caídas”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 08:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-partido-democrata-quiere-implicar-a-la-fed-en-las-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-partido-democrata-quiere-implicar-a-la-fed-en-las-elecciones/]]></link>
			<title>[mercados] «El Partido Demócrata quiere implicar a la FED en las elecciones»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 07:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-relaciones-toxicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-relaciones-toxicas/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Relaciones tóxicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 09:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-exuberancia-irracional-de-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-exuberancia-irracional-de-nvidia/]]></link>
			<title>[mercados] Exuberancia irracional de Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-hay-que-estar-atentos-a-china-para-compra-estrategica-a-medio-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-hay-que-estar-atentos-a-china-para-compra-estrategica-a-medio-plazo/]]></link>
			<title>[mercados] Hay que estar atentos a China para compra estratégica a medio plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 10:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/analisis-de-situacion-de-los-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/analisis-de-situacion-de-los-mercados/]]></link>
			<title>Análisis de situación de los mercados.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 10:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-a-cara-o-cruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-a-cara-o-cruz/]]></link>
			<title>[mercados financieros] A cara o cruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 12:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/fondos-de-inversion-hacia-donde-van-los-mercados-que-deben-hacer-los-inversores-con-sus-inversiones-de-cara-a-las-proximas-semanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/fondos-de-inversion-hacia-donde-van-los-mercados-que-deben-hacer-los-inversores-con-sus-inversiones-de-cara-a-las-proximas-semanas/]]></link>
			<title>[fondos de inversión] ¿Hacia dónde van los mercados? ¿Qué deben hacer los inversores con sus inversiones de cara a las próximas semanas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 12:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-el-doctor-jekyll-y-el-senor-hyde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-el-doctor-jekyll-y-el-senor-hyde/]]></link>
			<title>[mercados financieros] El doctor Jekyll y el señor Hyde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-el-dia-de-la-marmota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-el-dia-de-la-marmota/]]></link>
			<title>[mercados financieros] El día de la marmota</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 08:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-manana-en-la-batalla-piensa-en-mi-y-en-ti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-manana-en-la-batalla-piensa-en-mi-y-en-ti/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Mañana en la batalla piensa en mí…, y en ti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-bce-puede-llevar-a-la-esquizofrenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-bce-puede-llevar-a-la-esquizofrenia/]]></link>
			<title>[mercados] El BCE puede llevar a la esquizofrenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-mienteme-despacio-que-me-da-la-risa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-mienteme-despacio-que-me-da-la-risa/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Miénteme despacio, que me da la risa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-alicia-ya-no-vive-en-el-pais-de-las-maravillas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-alicia-ya-no-vive-en-el-pais-de-las-maravillas/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Alicia ya no vive en el País de las Maravillas…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 07:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-algo-huele-mal-cuando-el-oro-brilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-algo-huele-mal-cuando-el-oro-brilla/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Algo huele mal cuando el oro brilla…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 07:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/fondos-de-inversion-el-mercado-esta-purgando-la-sobrecompra-y-podria-producirse-un-rebote-de-corto-plazo-pero-cuidado-con-el-riesgo-geopolitico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/fondos-de-inversion-el-mercado-esta-purgando-la-sobrecompra-y-podria-producirse-un-rebote-de-corto-plazo-pero-cuidado-con-el-riesgo-geopolitico/]]></link>
			<title>[fondos de inversión] El mercado está purgando la sobrecompra y podría producirse un rebote de corto plazo, pero cuidado con el riesgo geopolítico…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 07:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-entre-la-religion-y-la-guerra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-entre-la-religion-y-la-guerra/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Entre la religión y la guerra</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 07:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-los-mercados-se-encuentran-en-una-tormenta-perfecta-provocada-por-la-confluencia-del-inicio-de-una-fase-de-correccion-y-la-incertidumbre-provocada-por-el-ajuste-de-las-expectativas-de-bajad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-los-mercados-se-encuentran-en-una-tormenta-perfecta-provocada-por-la-confluencia-del-inicio-de-una-fase-de-correccion-y-la-incertidumbre-provocada-por-el-ajuste-de-las-expectativas-de-bajad/]]></link>
			<title>[mercados] Los mercados se encuentran en una tormenta perfecta provocada por la confluencia del inicio de una fase de corrección y la incertidumbre provocada por el ajuste de las expectativas de bajadas de tipos y el aumento del riesgo geopolítico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 07:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/el-mercado-se-la-juega-hoy-a-los-resultados-y-perspectivas-de-nvidia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/el-mercado-se-la-juega-hoy-a-los-resultados-y-perspectivas-de-nvidia-2/]]></link>
			<title>El mercado se la juega hoy a los resultados y perspectivas de Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 10:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-las-7-magnificas-se-enfrentan-a-estimaciones-del-mercado-muy-elevadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-las-7-magnificas-se-enfrentan-a-estimaciones-del-mercado-muy-elevadas/]]></link>
			<title>[mercados] Las 7 magníficas se enfrentan a estimaciones del mercado muy elevadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 07:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-lobos-al-cuidado-de-las-ovejas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-lobos-al-cuidado-de-las-ovejas/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Lobos al cuidado de las ovejas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-va-a-haber-que-ser-muy-selectivos-en-los-proximos-meses-porque-puede-haber-bastante-dinero-a-ganar-incluso-aunque-los-indices-caigan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-va-a-haber-que-ser-muy-selectivos-en-los-proximos-meses-porque-puede-haber-bastante-dinero-a-ganar-incluso-aunque-los-indices-caigan/]]></link>
			<title>[mercados] Va a haber que ser muy selectivos en los próximos meses porque puede haber bastante dinero a ganar, incluso aunque los índices caigan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 08:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-se-esta-quedando-sin-aire-para-justificar-el-movimiento-alcista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-se-esta-quedando-sin-aire-para-justificar-el-movimiento-alcista/]]></link>
			<title>[mercados] El mercado se está quedando sin aire para justificar el movimiento alcista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 18:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-la-fed-no-esta-entendiendo-desde-hace-mucho-tiempo-el-movimiento-de-la-economia-y-se-ha-equivocado-con-la-evolucion-de-la-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-la-fed-no-esta-entendiendo-desde-hace-mucho-tiempo-el-movimiento-de-la-economia-y-se-ha-equivocado-con-la-evolucion-de-la-inflacion/]]></link>
			<title>[mercados] La Fed no está entendiendo desde hace mucho tiempo el movimiento de la economía y se ha equivocado con la evolución de la inflación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-un-mal-dato-de-inflacion-cuestiona-los-recortes-de-tipos-en-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-un-mal-dato-de-inflacion-cuestiona-los-recortes-de-tipos-en-junio/]]></link>
			<title>[mercados] Un mal dato de inflación cuestiona los recortes de tipos en junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 09:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-pecados-capitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-pecados-capitales/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Pecados capitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 07:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-cuestion-de-curvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-cuestion-de-curvas/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Cuestión de curvas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 07:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-una-gigantesca-catedral-con-pocos-pilares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-una-gigantesca-catedral-con-pocos-pilares/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Una gigantesca catedral con pocos pilares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 07:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-que-nos-jugamos-esta-noche-si-los-resultados-de-nvidia-no-satisfacen-el-proceso-de-consolidacion-podria-extenderse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-que-nos-jugamos-esta-noche-si-los-resultados-de-nvidia-no-satisfacen-el-proceso-de-consolidacion-podria-extenderse/]]></link>
			<title>[mercados] ¿Qué nos jugamos esta noche? Si los resultados de NVIDIA no satisfacen, el proceso de consolidación podría extenderse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 16:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-desde-hace-ya-bastantes-semanas-el-mercado-las-bolsas-y-tambien-los-mercados-de-renta-fija-en-cierta-forma-estaban-muy-excedidos-en-su-impulso-alcista-con-un-momentum-muy-muy-agotado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-desde-hace-ya-bastantes-semanas-el-mercado-las-bolsas-y-tambien-los-mercados-de-renta-fija-en-cierta-forma-estaban-muy-excedidos-en-su-impulso-alcista-con-un-momentum-muy-muy-agotado/]]></link>
			<title>[mercados] Desde hace ya bastantes semanas el mercado, las bolsas y también los mercados de renta fija en cierta forma estaban muy excedidos en su impulso alcista, con un momentum muy muy agotado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 08:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/el-canario-en-la-mina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/el-canario-en-la-mina/]]></link>
			<title>¿El canario en la mina?…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 13:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/fondos-de-inversion-el-ahorrador-no-debe-dejarse-llevar-por-la-avaricia-ni-la-euforia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/fondos-de-inversion-el-ahorrador-no-debe-dejarse-llevar-por-la-avaricia-ni-la-euforia/]]></link>
			<title>[fondos de inversión] El ahorrador no debe dejarse llevar por la avaricia ni la euforia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 10:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-los-resultados-de-nvidia-han-dado-combustible-para-continuar-el-movimiento-alcista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-los-resultados-de-nvidia-han-dado-combustible-para-continuar-el-movimiento-alcista/]]></link>
			<title>[mercados] Los resultados de NVIDIA han dado combustible para continuar el movimiento alcista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 18:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-se-esta-quedando-sin-aire-para-justificar-el-movimiento-alcista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-se-esta-quedando-sin-aire-para-justificar-el-movimiento-alcista/]]></link>
			<title>[mercados] El mercado se está quedando sin aire para justificar el movimiento alcista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 17:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-da-por-hecho-que-se-va-a-una-revalida-del-enfrentamiento-biden-y-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-el-mercado-da-por-hecho-que-se-va-a-una-revalida-del-enfrentamiento-biden-y-trump/]]></link>
			<title>[mercados] El mercado da por hecho que se va a una reválida del enfrentamiento Biden y Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 10:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-hanami-de-tokio-a-washington/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-hanami-de-tokio-a-washington/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Hanami: de Tokio a Washington</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 08:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-avaricia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-financieros-avaricia/]]></link>
			<title>[mercados financieros] Avaricia…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 13:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-los-datos-de-empleo-y-la-inflacion-de-ee-uu-ha-pillado-al-mercado-con-el-pie-cambiado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://capitaliafamiliar.es/mercados-los-datos-de-empleo-y-la-inflacion-de-ee-uu-ha-pillado-al-mercado-con-el-pie-cambiado/]]></link>
			<title>[mercados] Los datos de empleo y la inflación de EE. UU. ha pillado al mercado con el pie cambiado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2024 16:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
